| 年次 | 内容 | 金額(単位 : 円) | |
|---|---|---|---|
| 1 年次 | 入学金 | 200,000 | |
| 授業料 | 前期 | 275,000 | |
| 後期 | 275,000 | ||
| 施設費 | 300,000 | ||
| 実習費 | 100,000 | ||
| 計 | 1,150,000 | ||
| 2 年次 | 授業料 | 前期 | 275,000 |
| 後期 | 275,000 | ||
| 施設費 | 300,000 | ||
| 実習費 | 100,000 | ||
| 計 | 950,000 | ||
| 1、2 年次納付金合計 | 2,100,000 | ||
(3年間の場合/長期履修者)
| 年次 | 内容 | 金額(単位 : 円) | |
|---|---|---|---|
| 1 年次 | 入学金 | 200,000 | |
| 授業料 | 前期 | 227,000 | |
| 後期 | 227,000 | ||
| 施設費 | 247,700 | ||
| 実習費 | 82,500 | ||
| 計 | 984,200 | ||
| 2 年次 | 授業料 | 前期 | 167,700 |
| 後期 | 167,700 | ||
| 施設費 | 182,800 | ||
| 実習費 | 60,900 | ||
| 計 | 579,100 | ||
| 3 年次 | 授業料 | 前期 | 155,300 |
| 後期 | 155,300 | ||
| 施設費 | 169,500 | ||
| 実習費 | 56,600 | ||
| 計 | 536,700 | ||
| 1、2、3 年次納付金合計 | 2,100,000 | ||
その他諸経費
大阪健康福祉短期大学
保育・幼児教育学科
〒690-0823
島根県松江市西川津町4280
TEL. 0852-67-3716